| Pendel für Gehäuse | Pendel für Reifen | ||
| Pendel rund 200 | 10 mm oder 15 mm | Pendel rund 200 | 10 mm oder 15 mm |
| Pendel rund 300 | 10 mm | Pendel rund 300 | 10 mm |
| 300/300 | 300/300 | ||
| Karo | 10 mm oder 15 mm | Karo | 10 mm oder 15mm |
| Kreuz | 10 mm oder 15 mm | Kreuz | 10 mm oder 15 mm |
| Herz | 10 mm oder 15 mm | Herz | 10 mm oder 15 mm |
| Pik | 10 mm oder 15 mm | Pik | 10 mm oder 15 mm |
| C Trefferzone (mit A) | 10 mm | ||
| A-Zone | 10 mm | ||
| C-Treffer mit beweglichen Zentrum Ø 150 | 10 mm |
|
| |||
|
| |||
|
|
Besucher seit 01.01.05
Letzte Akutalisierung der Homepage April 2011