Die Regeln für das Silhouettenschießen finden Sie auch beim BDS !
Zur Größenbestimmung sind die Silhouetten in einem Raster festgelegt
Es gibt 4 verschiedene Ziele :
Widder, Truthahn, Schwein und Huhn.
Ferner gibt es 5 verschiedene Größen:
Größe 1: Raster 1" für BIG BORE RIFLE and PISTOL
Größe 2: Raster 1/2" für FIELD PISTOL
Größe 3: Raster 3/8" für SMALL BORE PISTOL
Größe 4: Raster 1/5" für SMALL BORE RIFLE
Größe 5: Raster 1/10 für Luftgewehr / Pistole (Größe 5 nur beim BDS national)
| Kategorie | Bezeichnung | Größe in Zoll H*B | Größe in mm | Dicke in mm | ||||
Größe 1 1/1 Zoll | Widder Truthahn Schwein Huhn | 33,0 * 28,0 23,0 * 15,0 19,0 * 23,0 14,0 * 12,0 | 838 * 711 584 * 381 381 * 584 356 * 305 | 10 10 12 12 | ||||
Größe 2 1/2 Zoll | Widder Truthahn Schwein Huhn | 16,5 * 14,0 11,5 * 7,5 9,5 * 11,5 7,0 * 6,0 | 419 * 356 292 * 191 241 * 292 178 * 152 | 10 10 10 10 | ||||
| Größe 3 3/8 Zoll | Widder Truthahn Schwein Huhn | 12,4 * 10,5 8,6 * 5,8 7,1 * 8,6 5,3 * 4,5 | 315 * 267 218 * 147 180 * 218 135 * 114 | 6,0 6,0 6,0 6,0 | ||||
| Größe 4 1/5 Zoll | Widder Truthahn Schwein Huhn | 6,6 * 5,6 4,6 * 3,0 3,8 * 4,6 2,8 * 2,4 | 168 * 142 117 * 76 97 * 117 71 * 61 | 6,0 6,0 6,0 6,0 | ||||
Größe 5 1/10 Zoll | Widder Truthahn Schwein Huhn | 3,3 * 2,8 2,3 * 1,5 1,9 * 2,3 1,4 * 1,2 | 84 * 71 58 * 38 48 * 58 36 * 30 | 3,0 3,0 3,0 3,0 |
| Dieses Bild soll den Größen unterschied der Figuren zu einander veranschaulichen. |
Besucher seit 01.01.05
Letzte Akutalisierung der Homepage April 2011